メインコンテンツに移動
文章を読み上げます ▶
読み上げを停止します ●

愛別町の災害等出動統計

令和6年 災害等出動統計
 

(令和6年11月1日現在)

出動種別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 R5
火災出動 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
救急出動 11 13 10 13 14 6 17 13 8 18 8   131 187
救助出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1
警戒出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1
水防出動 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 1
危険排除出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2
特命出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
応援出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
ドクターヘリ
支援出動
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1
その他の出動 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0   4 11

火災出動統計

火災発生状況 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
総数 1 2 1 1 1
火災種別 建物火災 1 1 1 1 0
建物火災
焼損程度
全焼 0 1 0 1 0
半焼 1 0 0 0 0
部分焼 0 0 1 0 0
ぼや 0 0 0 0 0
林野火災 0 0 0 0 0
車両火災 0 1 0 0 1
その他火災 0 0 0 0 0

救急出動統計

救急出動状況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
出動件数 11 13 10 13 14 6 17 13 8 18 8   131
不搬送 0 2 1 4 1 1 0 2 1 1 1   14
搬送人員 11 11 9 9 13 5 17 11 7 19 7   119
種別 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
水難 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
交通事故 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0   3
労働災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1
運動競技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1
一般負傷 2 3 0 3 2 0 3 3 1 6 2   25
加害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
自損行為 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
急病 9 9 9 7 12 4 13 8 5 11 4   91


転院 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0   7
医師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
資機材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
その他 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   3

愛別町の過去5年間の救急出動状況

  令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
出動件数 173 136 168 171 187
不搬送 10 9 14 14 19
搬送人員 168 128 154 158 168
種別 火災 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0
水難 0 0 0 0 0
交通事故 12 10 9 11 8
労働災害 3 3 3 4 1
運動競技 4 1 0 0 1
一般負傷 31 23 28 22 26
加害 0 0 0 0 0
自損行為 3 0 1 2 4
急病 105 89 109 116 133
その他 転院 11 8 10 13 9
医師 0 0 0 0 0
資機材 0 0 0 0 0
その他 4 2 8 3 5

 

この記事に関するお問い合わせ先

大雪消防組合愛別消防署広報係

〒078-1405 北海道上川郡愛別町字本町345番地

電話番号 01658-6-5509 

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。