文章を読み上げます ▶
読み上げを停止します ●
愛別町の災害等出動統計
令和7年 災害等出動統計
(令和7年2月1日現在)
出動種別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
火災出動 | 0 | 0 | |||||||||||
救急出動 | 15 | 15 | |||||||||||
救助出動 | 0 | 0 | |||||||||||
警戒出動 | 0 | 0 | |||||||||||
水防出動 | 0 | 0 | |||||||||||
危険排除出動 | 0 | 0 | |||||||||||
特命出動 | 0 | 0 | |||||||||||
応援出動 | 0 | 0 | |||||||||||
ドクターヘリ 支援出動 |
0 | 0 | |||||||||||
その他の出動 | 0 | 0 |
火災出動統計
火災出動状況 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
総数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
火災種別 | 建物火災 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
建物火災 焼損程度 |
全焼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
半焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
部分焼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ぼや | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
車両火災 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急出動統計
救急出動状況 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
出動件数 | 15 | 15 | |||||||||||||
不搬送 | 0 | 2 | |||||||||||||
搬送人員 | 13 | 13 | |||||||||||||
種別 | 火災 | 0 | 0 | ||||||||||||
自然災害 | 0 | 0 | |||||||||||||
水難 | 0 | 0 | |||||||||||||
交通事故 | 1 | 1 | |||||||||||||
労働災害 | 1 | 1 | |||||||||||||
運動競技 | 0 | 0 | |||||||||||||
一般負傷 | 4 | 4 | |||||||||||||
加害 | 0 | 0 | |||||||||||||
自損行為 | 0 | 0 | |||||||||||||
急病 | 8 | 8 | |||||||||||||
そ の 他 |
転院 | 1 | 1 | ||||||||||||
医師 | 0 | 0 | |||||||||||||
資機材 | 0 | 0 | |||||||||||||
その他 | 0 | 0 |
愛別町の過去5年間の救急出動状況
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
出動件数 | 136 | 168 | 171 | 187 | 144 | ||
不搬送 | 9 | 14 | 14 | 19 | 15 | ||
搬送人員 | 128 | 154 | 158 | 168 | 131 | ||
種別 | 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水難 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
交通事故 | 10 | 9 | 11 | 8 | 3 | ||
労働災害 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
運動競技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
一般負傷 | 23 | 28 | 22 | 26 | 26 | ||
加害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
自損行為 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
急病 | 89 | 109 | 116 | 133 | 101 | ||
その他 | 転院 | 8 | 10 | 13 | 9 | 7 | |
医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資機材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |